How long can food stay frozen?
Food kept continuously at 0°F (-18°C) can remain safe longer than its best-quality window. The chart gives practical quality timelines; always discard food with signs of spoilage.
A research-backed kitchen reference
One clear, printable reference for safer food storage. Compare US and UK guidance, find a food in seconds, and keep the beautifully designed cheat sheet on your fridge.
A research-backed kitchen reference
Ultimate Freezing Guide& CHEAT SHEET119+ foodsFor publishers & educators
If you’re writing about food storage, food waste, or meal planning, you’re welcome to link to this printable food freezing chart or reference the complete freezer storage reference. The guide is maintained as the underlying food research is reviewed.
Suggested attribution
The Ultimate Freezing Guide & Cheat Sheet, CanIFreeze.com.
01 · Editorial standard
Clear storage windows for everyday foods, with US and UK guidance side by side. Open any linked food guide for preparation steps, safety notes, sources, and the details that a quick chart cannot show.
02 · Quick reference
Search the complete chart below. Every food guide is linked, so you can move from a quick storage window to the preparation and safety details behind it.
| Food | FridgeUS guidance | FreezerUS guidance | FridgeUK guidance | FreezerUK guidance |
|---|---|---|---|---|
| Apples | 4 days | 12 months | 4 days | 12 months |
| Arugula | 3-5 days | 6-8 months | 3-5 days | 6-8 months |
| Asparagus | 3-5 days | 8-12 months | 3-5 days | 8-10 months |
| Avocado | 4 days | 4 months | 2 days | 3 months |
| Bacon | 7 days | 1-4 months | 5 days | 1-2 months |
| Bananas | 0 days | 2 months | 0 days | 4 months |
| Basil | — | 4 - 6 months | — | 4 - 6 months |
| Bean Sprouts | 3 days | 3 months | 2 days | 2 months |
| Beef and Roast Beef | 3 - 5 days | 4 - 12 months | 3 - 5 days | 4 - 12 months |
| Bell Peppers | 7 - 14 days | 8 - 12 months | 5 - 7 days | — |
| Blueberries | 7 - 14 days | 8 - 10 months | 5 - 7 days | 3 months |
| Bread | 14 - 21 days | 3 - 5 months | 14 - 21 days | 3 - 4 months |
| Bread Dough | 3 - 4 days | 1 month | 3 - 4 days | 1 month |
| Broccoli | 3 - 5 days | 10 - 12 months | 3 - 5 days | 3 - 4 months |
| Butter | 30-60 days | 6-9 months | 30-60 days | 6-9 months |
| Cabbage | 2 - 21 days | 9 - 14 months | 2 - 21 days | 9 - 12 months |
| Cake | 7 - 10 days | 3 - 6 months | 3 - 5 days | 2 - 3 months |
| Carrots | 28 days | 12 months | 14 days | 4 months |
| Casseroles | 3 - 4 days | 2 - 3 months | 2 days | 2 - 3 months |
| Celery | 14 days | 12 months | 14 days | 4 months |
| Cheese | 7 days | 6 months | 7 days | 6 months |
| Cheesecake | 4 days | 3 months | 4 days | 3 months |
| Chick-fil-A Nuggets | 4 days | 3 months | 2 days | 2 months |
| Chicken | 1 - 2 days | 3 - 12 months | 1 - 2 days | 2 - 3 months |
| Chicken Broth and Stock | 3-4 days | 2-3 months | 2 days | 3 months |
| Chipotle Burritos | 4 days | 3 months | 2 days | 2 months |
| Cilantro | — | 4 - 6 months | — | 4 - 6 months |
| Coconut Milk | 5 days | 2 months | 4 days | 2 months |
| Cod | 2 days | 8 months | 2 days | 3 months |
| Cooked Lentils | 5 days | 6 months | 3 days | 6 months |
| Cooked Quinoa | 5 days | 6 months | 4 days | 6 months |
| Cookie Dough | 3 days | 2 months | 3 days | 3 months |
| Cookies | — | 2 - 6 months | — | 2 - 6 months |
| Corn on the Cob | 3 days | 12 months | 3 days | 12 months |
| Costco Rotisserie Chicken | 4 days | 4 months | 2 days | 2 months |
| Cottage Cheese | 7 days | 3 months | 7 days | 3 months |
| Crab | 1 - 2 days | 2 - 3 months | 1 - 2 days | 3 months |
| Cranberry Sauce | 10 days | 0 months | 2 days | 3 months |
| Cream Cheese | 14 days | 0 months | 3 days | 0 months |
| Cucumbers | 6 days | 0 months | 7 days | 0 months |
| Cupcakes | 7 days | 6 months | 2 days | 2 months |
| Deli Meat | 3-5 days | 1-2 months | 2-3 days | 1-2 months |
| Eggnog | 5 days | 6 months | 2 days | 6 months |
| Eggs | 35 days | 12 months | 28 days | 0 months |
| Falafel | 3 - 4 days | 3 months | 2 days | 3 months |
| Flour | N.A. | 6 - 12 months | N.A. | 6 - 12 months |
| Fresh Chillies and Chili Peppers | 7 - 14 days | 8 - 12 months | 7 - 14 days | 8 - 12 months |
| Garlic | 5 - 7 days | — | 5 - 7 days | — |
| Ginger | 21 days | 6 months | 28 days | 4 months |
| Grapefruit | 21 days | 4 months | 21 days | 4 months |
| Grapes | 7 - 14 days | 8 - 12 months | 5 - 7 days | 3 months |
| Gravy | 4 days | 6 months | 2 days | 3 months |
| Green Beans | 3-5 days | 8-12 months | 3-5 days | 8-10 months |
| Ground Beef | 1 - 2 days | 4 months | 1 - 2 days | 2 - 3 months |
| Guacamole | 4 days | 3 months | 1 day | 3 months |
| Half-and-Half | 7 - 14 days | 1 month | — | 1 month |
| Ham | 5 days | 5 months | 3 days | 5 months |
| Heavy Cream | 5 - 7 days | 1 - 3 months | 3 - 5 days | 3 months |
| Hummus | 4 days | 4 months | 2 days | 3 months |
| Ice Cubes | 0 days | 6 months | 0 days | 6 months |
| Ketchup | 180 days | 6 months | 180 days | 6 months |
| Kimchi | 270 days | — | 270 days | — |
| Lamb | 3 - 5 days | 4 - 12 months | 3 - 5 days | 4 - 12 months |
| Leftover Pizza | 4 days | 2 months | 2 days | 2 months |
| Lemon | 21 days | 4 months | 21 days | 4 months |
| Lime | 21 days | 4 months | 21 days | 4 months |
| Lobster | 2 - 4 days | 2 - 4 months | 2 days | 3 months |
| Mashed Potatoes | 4 days | 12 months | 3 days | 3 months |
| Mayonnaise | 60 days | 0 months | 42-56 days | 0 months |
| McDonald's Burgers | 4 days | 4 months | 2 days | 2 months |
| Milk | 7 days | 3 months | 3 days | 3 months |
| Milkshake | 3 days | 4 months | 2 days | 3 months |
| Miso | — | — | — | — |
| Mozzarella Cheese | — | 1 - 6 months | — | 1 - 6 months |
| Muffins | 7 - 10 days | 3 - 6 months | 3 - 4 days | 3 months |
| Mushrooms | 7 days | 12 months | 7 days | 3 months |
| Oat Milk | 8 days | 2 months | 7 days | 2 months |
| Oats | 3 - 4 days | 3 months | 2 days | 3 months |
| Onions | 7 days | 3 - 6 months | 7 days | 3 months |
| Orange | 21 days | 4 months | 21 days | 4 months |
| Oregano | 7 - 14 days | 3 - 6 months | 7 - 14 days | 3 - 6 months |
| Parsley | 5 - 7 days | 3 - 6 months | 5 - 7 days | 3 - 6 months |
| Pasta | 5 days | 2 months | 2 days | 3 months |
| Pastries | 1 - 4 days | 1 - 2 months | 1 - 2 days | 1 - 2 months |
| Peaches | 3 - 5 days | 12 months | 3 - 5 days | 12 months |
| Peas | 2 - 3 days | 8 - 12 months | 2 - 3 days | 3 - 4 months |
| Pesto | 5 days | 6 months | 4 days | 6 months |
| Pomegranate Seeds (arils) | 7 days | 12 months | 2 days | 4 months |
| Pork | 3 - 5 days | 4 - 12 months | 3 - 5 days | 4 - 12 months |
| Pork Chops | 3-5 days | 4-12 months | 2-3 days | 4-6 months |
| Potatoes | 3 - 5 days | 10 - 12 months | 2 days | 3 months |
| Pumpkin Pie | 4 days | 2 months | 2 days | 4 months |
| Raspberries | 1 - 5 days | 8 - 12 months | 2 days | 3 - 4 months |
| Rice | 4 days | 4 months | 1 day | 3 months |
| Ricotta Cheese | 7 days | 2 months | 5 days | 2 months |
| Rum | — | — | — | — |
| Salad Dressing | — | — | — | — |
| Salmon | 1-3 days | 2-3 months | 2 days | 3 months |
| Sauerkraut | 180 days | 12 months | 180 days | 12 months |
| Shrimp | 2 days | 6 months | 2 days | 3 months |
| Smoked Salmon | 14 days | 2 months | 14 days | 2 months |
| Soup | 4 days | 3 months | 4 days | 3 months |
| Sour Cream | 21 days | 0 months | 0 days | 0 months |
| Spam | 3 - 5 days | 1 - 2 months | 2 days | 1 - 2 months |
| Spinach | 3 - 7 days | 8 - 12 months | 3 - 5 days | 8 - 12 months |
| Starbucks Frappuccino | 1 day | 0 months | 1 day | 0 months |
| Steak | 3-5 days | 4-12 months | 2-3 days | 6-12 months |
| Strawberries | 2 - 3 days | 8 - 12 months | 2 - 3 days | 3 months |
| Stuffing | 3 - 4 days | 3 months | 2 days | 3 months |
| Sugar | — | — | — | — |
| Sushi | 1 day | 1 month | 1 day | 1 month |
| Taco Meat | 4 days | 3 months | 2 days | 3 months |
| Tofu | 7 days | 5 months | 2 days | 2 months |
| Tomatoes | 3 days | 2 months | 2 days | 4 months |
| Tuna | 1-3 days | 2-3 months | 2 days | 3 months |
| Turkey | 1-2 days | 4-12 months | 1-2 days | 3-6 months |
| Watermelon | 4 days | 12 months | 2 days | 4 months |
| Whipped Cream | 1 - 2 days | 1 - 2 months | 1 - 2 days | 1 - 2 months |
| Yogurt | 14 days | 2 months | 7 days | 2 months |
No matching food found.
Quality timelines, not a substitute for food-safety advice. When in doubt, throw it out.
03 · Know before you freeze
Food kept continuously at 0°F (-18°C) can remain safe longer than its best-quality window. The chart gives practical quality timelines; always discard food with signs of spoilage.
Freezing keeps food safe by stopping bacterial growth, but quality gradually declines. Use the chart as a quality guide and follow safe handling, thawing, and cooking practices.
Keep a freezer at 0°F (-18°C) or below. Use an appliance thermometer because the dial setting alone does not confirm the actual temperature.
Yes. Label packages with the food name and freezing date, remove excess air, and use older items first. Clear labels help prevent forgotten food and unnecessary waste.
Many vegetables benefit from blanching to slow quality loss, but timing varies. Open the individual food guide for exact preparation instructions.
Food thawed safely in the refrigerator can generally be refrozen, although quality may suffer. Never refreeze food that has been left at unsafe temperatures.
Thaw food in the refrigerator, in cold water changed regularly, or in the microwave when cooking immediately. Do not thaw perishable food on the counter.
Yes. You may link to this page or the PDF. Please credit CanIFreeze.com; the stable URL updates as the guide grows.